Цена по запросу
Описание 9776500, RITTAL CS Холод.агрегат настенный, 1000 Вт
Артикул: 9776500
Текст перед описанием
Только в составе корпуса CS Outdoor
Эффективная мощность охлаждения/нагрев 1000/400 Вт, 1600 Вт/без нагрева, регулировка температуры с помощью комфортного контроллера. Алюминиевый корпус. Крепление на CS Toptec в 3 положениях: Внутри, встраивание деталей и снаружи.
Поверхность
Порошковое покрытие,Чистый полиэстер
Цвет
RAL 7035.
Материал изделия
Алюминий.
Текст после описания
Характеристики товара
| Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 | L 35 L 35 при 50 Гц: 1000 W L 35 L 35 при 60 Гц: 1150 W L 35 L 50 при 50 Гц: 650 W L 35 L 50 при 60 Гц: 700 W |
| Мощность обогрева | 400 W |
| Мощность (свободного воздушного потока) | Внешний контур при 50 Гц: 600 m³/h Внешний контур при 60 Гц: 625 m³/h Внутренний контур при 50 Гц: 600 m³/h Внутренний контур при 60 Гц: 625 m³/h |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Размеры | Ширина: 500 mm Высота: 1000 mm Глубина: 150 mm |
| Размеры агрегата вкл. раму уплотнения и декоративный кожух | Ширина: 550 mm Высота: 1050 mm Глубина: 285 mm |
| Регулирование температуры | Комфортный контроллер (заводская установка +35°C) |
| Подходит для | CS Toptec С шириной: ≥ 800 mm С глубиной: ≥ 1200 mm |
| Диапазон температур | Диапазон температур (окружающая среда): -33°C...+55°C Диапазон установок: +20°C...+55°C |
| Хладагент/объем | Хладагент: R134a Кол-во: 450 g |
| Тип подключения (электрического) | Вставной блок клемм подключения |
| Номинальная мощность Pэл | L 35 L 35 при 50 Гц: 640 W L 35 L 35 при 60 Гц: 760 W L 35 L 50 при 50 Гц: 780 W L 35 L 50 при 60 Гц: 920 W |
| Номинальный ток (макс.) | При 50 Гц: 5 A При 60 Гц: 5 A |
| Пусковой ток (макс.) | При 50 Гц: 24 A При 60 Гц: 22 A |
| Допустимое давление (p макс.) | 28 бар |
| Тип монтажа | Универсальный монтаж (внутри, полуутопленный, снаружи) |
| Вес | 35 kg |
Технические характеристики 9776500, RITTAL CS Холод.агрегат настенный, 1000 Вт
| Вес | 35 kg |
|---|---|
| Вес брутто | 350 кг |
| Высота, мм | 1000 |
| Габариты ВхШхГ | 1000x500x150 мм |
| Глубина, мм | 150 |
| Диапазон температур | Диапазон температур (окружающая среда): -33°C...+55°C Диапазон установок: +20°C...+55°C |
| Допустимое давление (p макс.) | 28 бар |
| Материал изделия | Алюминий |
| Мощность (свободного воздушного потока) | Внешний контур при 50 Гц: 600 m³/h Внешний контур при 60 Гц: 625 m³/h Внутренний контур при 50 Гц: 600 m³/h Внутренний контур при 60 Гц: 625 m³/h |
| Мощность обогрева | 400 W |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Напряжение, V | 230v |
| Номинальная мощность Pэл | L 35 L 35 при 50 Гц: 640 W L 35 L 35 при 60 Гц: 760 W L 35 L 50 при 50 Гц: 780 W L 35 L 50 при 60 Гц: 920 W |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Номинальный ток (макс.) | При 50 Гц: 5 A При 60 Гц: 5 A |
| Подходит для | CS Toptec С шириной: ≥ 800 mm С глубиной: ≥ 1200 mm |
| Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 | L 35 L 35 при 50 Гц: 1000 W L 35 L 35 при 60 Гц: 1150 W L 35 L 50 при 50 Гц: 650 W L 35 L 50 при 60 Гц: 700 W |
| Пусковой ток (макс.) | При 50 Гц: 24 A При 60 Гц: 22 A |
| Размеры | Ширина: 500 mm Высота: 1000 mm Глубина: 150 mm |
| Размеры агрегата вкл. раму уплотнения и декоративный кожух | Ширина: 550 mm Высота: 1050 mm Глубина: 285 mm |
| Регулирование температуры | Комфортный контроллер (заводская установка +35°C) |
| Тип монтажа | Универсальный монтаж (внутри, полуутопленный, снаружи) |
| Тип подключения (электрического) | Вставной блок клемм подключения |
| Хладагент/объем | Хладагент: R134a Кол-во: 450 g |
| Ширина, мм | 500 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.