Артикул: 3304504
В наличии
3304504, RITTAL SK Холод.агрегат настенный, 1000 Вт
773 771 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Артикул: 3304504
Текст перед описанием
| Описание продукта: | Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата. Степень защиты NEMA 4X. |
|---|---|
| Преимущества: | Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером |
| Материал: | Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) |
| Комплект поставки: | Нанопокрытие конденсатора Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал Встроенный электрический испаритель конденсата |
| Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511: | Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1,1 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,25 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,91 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,9 кВт |
| Номинальное рабочее напряжение: | 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
| Номинальный ток макс.: | При 50 Гц: 3,9 A При 60 Гц: 4,3 A |
| Пусковой ток (макс.): | При 50 Гц: 12 A При 60 Гц: 14 A |
| Мощность (свободного воздушного потока): | Внешний контур: 805 м³/ч Внутренний контур: 600 м³/ч |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35: | Refrigeration factor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83 Refrigeration factor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,84 |
| Исполнение: | настенные |
| Размер: | Ширина: 405 мм Высота: 1.020 мм Глубина: 358 мм |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529: | Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 55 |
| Степень защиты NEMA: | NEMA 4X |
| Хладагент/объем: | Хладагент: R134a Кол-во: 0,33 кг Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430 CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,46 t |
| Регулирование температуры: | e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C) |
| Диапазон рабочих температур: | 10 °C...55 °C |
| Диапазон температур хранения: | -40 °C...70 °C |
| Диапазон установок: | 20 °C...50 °C |
| Номинальная мощность Pэл: | Power consumption L35 L35/50 Hz: 0,64 кВт Power consumption L35 L35/60 Hz: 0,68 кВт Power consumption L35 L50/50 Hz: 0,71 кВт Power consumption L35 L50/60 Hz: 0,81 кВт |
| Допустимое давление (p макс.): | 28 бар |
| Входной предохранитель: | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A |
| Вес: | 49 кг |
| Упаковка: | 1 шт. |
Текст после описания
Характеристики товара
| Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 | L 35 L 35 при 50 Гц: 1,1 kW L 35 L 35 при 60 Гц: 1,25 kW L 35 L 50 при 50 Гц: 0,91 kW L 35 L 50 при 60 Гц: 0,9 kW |
| Мощность (свободного воздушного потока) | Внешний контур: 900 m³/h Внутренний контур: 600 m³/h |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Размеры | Ширина: 405 mm Высота: 1020 mm Глубина: 358 mm |
| Регулирование температуры | E-комфортный контроллер (заводская установка +35°C) |
| Диапазон температур | Диапазон температур (окружающая среда): +10°C...+50°C Диапазон установок: +20°C...+50°C |
| Хладагент/объем | Хладагент: R134a Кол-во: 325 g |
| Номинальная мощность Pэл | L 35 L 35 при 50 Гц: 0,6 kW L 35 L 35 при 60 Гц: 0,68 kW L 35 L 50 при 50 Гц: 0,71 kW L 35 L 50 при 60 Гц: 0,81 kW |
| Номинальный ток (макс.) | При 50 Гц: 3,9 A При 60 Гц: 4,3 A |
| Пусковой ток (макс.) | При 50 Гц: 12 A При 60 Гц: 14 A |
| Входной предохранитель | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A |
| Допустимое давление (p макс.) | 28 бар |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511 | 1,83 |
| Вес | 49 kg |
Технические характеристики 3304504
Характеристики
- Вес
- 49 kg
- Вес брутто
- 49.000 кг
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A
- Высота, мм
- 1020
- Габариты ВхШхГ
- 1020x405x358 мм
- Глубина, мм
- 358
- Диапазон температур
- Диапазон температур (окружающая среда): +10°C...+50°C Диапазон установок: +20°C...+50°C
- Допустимое давление (p макс.)
- 28 бар
- Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511
- 1,83
- Материал изделия
- Нержавеющая сталь
- Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 900 m³/h Внутренний контур: 600 m³/h
- Мощность, Вт
- 1000
- Напряжение, V
- 230v
- Номинальная мощность Pэл
- L 35 L 35 при 50 Гц: 0,6 kW L 35 L 35 при 60 Гц: 0,68 kW L 35 L 50 при 50 Гц: 0,71 kW L 35 L 50 при 60 Гц: 0,81 kW
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Номинальный ток (макс.)
- При 50 Гц: 3,9 A При 60 Гц: 4,3 A
- Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- L 35 L 35 при 50 Гц: 1,1 kW L 35 L 35 при 60 Гц: 1,25 kW L 35 L 50 при 50 Гц: 0,91 kW L 35 L 50 при 60 Гц: 0,9 kW
- Пусковой ток (макс.)
- При 50 Гц: 12 A При 60 Гц: 14 A
- Размеры
- Ширина: 405 mm Высота: 1020 mm Глубина: 358 mm
- Регулирование температуры
- E-комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
- Хладагент/объем
- Хладагент: R134a Кол-во: 325 g
- Ширина, мм
- 405
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик RITTAL
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






